МФО | Наименование | |
321659 | Аллонж | Киев |
300410 | АПБ Украина | Киев |
380300 | Арма | Киев |
351760 | Базис | Харьков |
300540 | Банк Регионального Развития (БРР) | Киев |
322603 | БИГ Энергия | Киев |
300421 | Видродження | Киев |
337933 | Владимирский | Сумы |
322658 | Восточно-Европейский банк | Киев |
300807 | Гарант | Киев |
300078 | Градобанк | Киев |
322380 | Дамиана-банк | Киев |
380980 | Даниэль | Киев |
307112 | Диалогбанк | Днепропетровск |
325569 | Днестр | Львов |
334970 | Донгорбанк | Донецк |
334895 | Донуглекомбанк | Донецк |
380184 | Европейский | Киев |
324485 | Европейский банк развития и сбережений | Симферополь |
351652 | Земельный Банк | Харьков |
322841 | Инко | Киев |
351878 | Инпромбанк | Харьков |
300313 | Интерконтинентбанк | Киев |
380270 | Ипобанк | Киев |
380087 | Киевский универсальный банк | Киев |
333874 | Княжий | Ровно |
312334 | Лесбанк | Ужгород |
321466 | Национальный стандарт (Славутич) | Киев |
313690 | Наш банк | Запорожье |
328102 | Одесса-банк | Одесса |
322885 | ОЛБанк | Киев |
305686 | Премьербанк | Днепропетровск |
306759 | Причерноморье | Днепропетровск |
322692 | Росток банк | Киев |
322711 | Синтез | Киев |
313797 | Славянский | Запорожье |
388313 | СоцКомБанк (СКБ) | Одесса |
380623 | Столица | Киев |
300788 | Таврика | Киев |
300089 | Трансбанк | Киев |
321228 | Укрпромбанк | Киев |
322368 | Укрспецимпэксбанк | Киев |
380128 | УФГ | Киев |
380667 | ЭРДЭ Банк (РД Банк) | Киев |
Комментариев нет:
Отправить комментарий