Характеристики погоды, атмосферные явления | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт.ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Пасмурно | +15 | 741 |
|
89 | +15 |
3:00 | ![]() |
Пасмурно | +15 | 741 |
|
89 | +15 |
6:00 | ![]() |
Пасмурно, дымка | +14 | 740 |
|
96 | +14 |
9:00 | ![]() |
Пасмурно | +16 | 740 |
|
90 | +16 |
12:00 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +20 | 739 |
|
76 | +19 |
15:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +22 | 739 |
|
72 | +21 |
18:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +21 | 739 |
|
73 | +19 |
21:00 | ![]() |
Малооблачно | +18 | 740 |
|
83 | +18 |
пятница, 19 июня 2015 г.
Погода в Полтаве на 19.06.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий