Характеристики погоды, атмосферные явления | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт.ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +13 | 743 |
|
94 | +12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, ливень | +12 | 743 |
|
94 | +11 |
День | ![]() |
Малооблачно | +23 | 740 |
|
53 | +21 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +19 | 740 |
|
67 | +19 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий